2011年09月09日
地域ICT利活用事業 医療・介護は8事業採択 総務省
キーワード: 健診・保健指導
総務省は、今年度の「地域ICT利活用広域連携事業」の採択事業として14事業を選定した。医療分野でもICT(通信技術)を地域連携パスに利活用する事業などが開始される。
総務省の「地域ICT利活用広域連携事業」は、医療、介護、福祉、防災などの分野で、複数の市町村や地方公共団体などが広域連携し、地域に密着しながらICT(情報技術)を導入・利活用することを目的に実施されている。 昨年度の採択事業のうち、平成23年3月までに完了した事業に対して、今年度の継続提案の募集を行い、このほど14事業を選定した。応募は33件あり、総務大臣直属の「ICT補助金等調査・検討プロジェクトチーム」のメンバーで構成される評価会で評価した。 このうち医療・介護関連は、新潟の「多数の住民の参加・継続を可能とするライフスタイル型健康づくりプロジェクト」、静岡県立病院機構の「しずおかバーチャル・メガ・ホスピタル」、群馬の「健康クラウドネットワーク基盤構築事業」、和歌山の「地域医療情報ネットワーク協議会・広域連携ゆめ病院」など8事業。 平成23年度「地域ICT利活用広域連携事業」委託先候補案件一覧
事業名称 | 提案主体名 | |
---|---|---|
1 | ICTを活用した留萌圏域における地域連携一生パス運営事業 | 北海道留萌市、北海道小平町 |
2 | 〜市民がつくる安心・安全〜地域流通コンテンツ共有プラットフォームの構築 | 特定非営利活動法人IT化推進支援センター |
3 | 群馬健康クラウドネットワーク基盤構築事業 | 特定非営利法人群馬コングレスサポート |
4 | 情報技術を活用した新たな社会基盤の維持管理(防災対応)事業 | 連携主体(公益財団法人東京都道路整備保全公社、財団法人岐阜県建設研究センター) |
5 | 多数の住民の参加・継続を可能とするライフスタイル型健康づくりプロジェクト | 新潟県新潟市、新潟県三条市、新潟県見附市 |
6 | ICTを活用した災害時等広域連携強化事業 | 静岡県 |
7 | 岐阜県救急医療全体最適化事業 | 特定非営利活動法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 |
8 | 「しずおかバーチャル・メガ・ホスピタル」構築事業 | 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 |
9 | 地域共通診察券(仮称:すこやか安心カード)発行による安心・安全な健康医療福祉情報基盤整備事業 | 特定非営利活動法人 日本サスティナブル・コミュニティセンター |
10 | 奈良県救急医療管制支援システム(e-MATCH)事業 | 特定非営利活動法人ヘルスサービスR&Dセンター(CHORD-J) |
11 | 広域連携ゆめ病院 | 特定非営利活動法人 和歌山地域医療情報ネットワーク協議会 |
12 | 英田圏域防災情報システム構築事業 | 岡山県美作市、岡山県西粟倉村 |
13 | 地域福祉活動サポートネットワーク構築事業 | 財団法人阿蘇市地域振興公社 |
14 | 石垣市区子育て支援ICT基盤整備事業 | 沖縄県石垣市、沖縄県竹富町 |
[Terahata]